À LA UNE

Aid Al Adha: Prix de vente des animaux

Voici les prix de vente par marché des animaux destinés à l’abattage à l’occasion de Aid Al Adha, pour la journée du 6 juillet, selon le système “Assaar” de suivi des prix des produits agricoles et alimentaires du ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts:

– Mouton (DH/tête) :

Min Moyen Max

• Azilal : 1800 4200 4500

• Meknes : 3500 4000 4500

• Berkane : 3700 3800 5000

• Fkih Ben Salah : 2600 3000 4500

• Settat : 3000 3250 3400

• Oujda : 2800 3000 5500

• Oued Eddahab : 2250 3000 4000

• El Jadida : 1700 3200 4700

• Chichaoua : 2000 2800 4500

• Fes : 2100 2800 3600

• Laayoune : 1700 2800 5200

• Khenifra : 2000 2700 3900

• Taounate : 1500 2500 3400

• Taza : 2000 2500 3300

• Nador : 1500 2500 6000

• Guelmim : 2300 2400 2500

• Sefrou : 1500 2200 4000

• El Kelaa : 2000 2200 2400

• Tan-Tan : 1500 2000 5500

• Sidi Ifni : 1400 2000 4500

• Assa Zag : 1400 2000 4000

– Brebis (DH/tête) :

Min Moyen Max

• Guelmim : 1600 1700 1800

• Tan-Tan : 1600 1700 1800

• Sidi Ifni : 1400 1650 1800

• Assa Zag : 1400 1600 1800

• Fkih Ben Salah : 1000 1500 1800

• Chichaoua : 1400 1500 2000

• Taounate : 1200 1250 1400

• Sefrou : 900 1200 1700

• El Kalaa : 1250 1200 1350

• Berkane : 1000 1200 1500

• Fès : 1100 1200 1500

• Oued Eddahab : 1000 1150 1300

• Khenifra : 800 1100 1300

• Nador : 750 1000 1450

• Oujda :900 1000 1300

• Laayoune : 750 900 1400

• Azilal : 600 900 1200

– Boucs (DH/tête) :

Min Moyen Max

• Guelmim : 1900 1950 2000

• Assa Zag : 1800 1900 2000

• Tan Tan : 1700 1900 2200

• Sidi Ifni : 1800 1900 2000

• Oued Eddahab : 1200 1800 2000

• Laayoune : 1000 1500 1800

• Chichaoua : 1400 1500 1600

• Berkane : 1300 1500 1700

• Taza : 1250 1400 1750

• Taounate : 1200 1300 1500

• Azilal : 850 1300 1500

• Marrakech : 1250 1300 1700

• Salé : 1000 1200 1400

• Sefrou : 900 1200 1600

• Fkih Ben Salah : 1200 1300 1500

• Nador : 800 1200 1500

• Khenifra : 900 1200 1500

• Oujda : 800 900 1200

• El Kelaa : 700 850 1000

– Chèvre (DH/tête) :

Min Moyen Max

• Marrakech : 900 1100 1300

• Fkih Ben Salah : 900 1100 1200

• Oujda : 900 1100 1300

• Sidi Ifni : 900 1000 1200

• Guelmim : 900 1000 1200

• Meknes : 950 1000 1100

• Tan Tan : 900 1000 1200

• Assa Zag : 900 1000 1400

• Oued Eddahab : 800 1000 1200

• Taounate : 800 900 1000

• Laayoune : 600 850 1400

• Nador : 700 800 1000

• Khenifra : 650 750 850

• Sefrou : 500 700 1200

• Berkane : 600 700 900

• Chichaoua : 550 700 900

• Azilal : 400 550 700

• El Kelaa : 300 500 600

Voir aussi:

Confinement: Le revenu mensuel en baisse de moitié

Hicham Louraoui

L’appui au secteur privé, une priorité de la BERD

Hicham Louraoui

Inwi présente son centre opérationnel “Soc” contre les cyber-attaques

Sara Ouzian