À LA UNE

Cours de change du 23 septembre

Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 23 septembre 2021 :

Devise Achat * Vente

1 EURO 10,2563 * 11,9195

1 DOLLAR U.S.A. 8,75930 * 10,1797

1 DOLLAR CANADIEN 6,89060 * 8,00800

1 LIVRE STERLING 11,9530 * 13,8910

1 LIVRE GIBRALTAR 11,9570 * 13,8970

1 FRANC SUISSE 9,46920 * 11,0050

100 COURONNES DANOISES 137,920 * 160,280

100 COURONNES SUEDOISES 101,030 * 117,410

100 COURONNES NORVEGIENNES 101,430 * 117,870

1 RIYAL SAOUDIEN 2,33550 * 2,71430

1 DINAR KOWEITIEN 29,1010 * 33,8200

1 DIRHAM E.A.U. 2,38460 * 2,77130

1 RIYAL QATARI 2,40500 * 2,79500

1 DINAR BAHREINI 23,2410 * 27,0090

100 YENS JAPONAIS 7,96440 * 9,25600

1 RIYAL OMANI 22,7510 * 26,4410

Voir aussi:

TGR : Les recettes douanières à plus de 12,6 MMDH à fin février

Bassma RAYADI

Le traitement Evusheld d’AstraZeneca autorisé en urgence aux USA

Yosra BOUGARBA

Maroc-Espagne: M. Sanchez annonce un nouveau protocole de financement de 800 M€

Safaa BENNOUR