À LA UNE

Cours des devises du mardi 22 février

Voici les cours des billets de Banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée de mardi 22 février 2022:

Devise  Achat * Vente

1 EURO     10,1177 * 11,7584

1 DOLLAR U.S.A.     8,95530 *  10,4075

1 DOLLAR CANADIEN     7,01770 *  8,15570

1 LIVRE STERLING     12,1630 * 14,1350

1 LIVRE GIBRALTAR     12,1680 * 14,1420

1 FRANC SUISSE     9,78100 *  11,3670

100 COURONNES DANOISES     135,980 * 158,040

100 COURONNES SUEDOISES     94,5720 *  109,910

100 COURONNES NORVEGIENNES     99,3170 * 115,420

1 RIYAL SAOUDIEN     2,38690 * 2,77390

1 DINAR KOWEITIEN     29,6050 * 34,4050

1 DIRHAM E.A.U.     2,43810 *  2,83350

1 RIYAL QATARI     2,44480 *  2,84120

1 DINAR BAHREINI     23,7540 * 27,6060

100 YENS JAPONAIS     7,81160 * 9,07840

1 RIYAL OMANI     23,2910 * 27,0670

Voir aussi:

L’amélioration des conditions d’habitat tributaire de la réalisation d’extensions urbaines (M. Kanouni)

Bassma RAYADI

LafargeHolcim Maroc : le RN consolidé en hausse de 9% au S1-2023

Manal Ziani

African Banking Awards 2023 : le Groupe Société Générale Maroc primé 4 fois

Kawtar Chaat