À LA UNE

Cours de change au 06 décembre

Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 06 janvier 2022 :

Devise Achat * Vente

1 EURO 10,1156* 11,7560

1 DOLLAR U.S.A. 8,95820* 10,4108

1 DOLLAR CANADIEN 7,00130* 8,13670

1 LIVRE STERLING 12,1040* 14,0660

1 LIVRE GIBRALTAR 12,1060* 14,0700

1 FRANC SUISSE 9,74210* 11,3220

100 COURONNES DANOISES 135,990* 158,050

100 COURONNES SUEDOISES 97,8280* 113,690

100 COURONNES NORVEGIENNES 100,650* 116,970

1 RIYAL SAOUDIEN 2,38520* 2,77200

1 DINAR KOWEITIEN 29,5840* 34,3820

1 DIRHAM E.A.U. 2,43890* 2,83450

1 RIYAL QATARI 2,44560* 2,84220

1 DINAR BAHREINI 23,7610* 27,6150

100 YENS JAPONAIS 7,72650* 8,97950

1 RIYAL OMANI 23,2680* 27,0420

Voir aussi:

Masse monétaire: Croissance de 7,5% en juin

Hicham Louraoui

Rentrée économique: la Bourse de Casablanca reprend de l’action !

Bassma RAYADI

Nouakchott: Mme Benkhadra souligne la vision royale en matière EnR

Zin El Abidine TAIMOURI