À LA UNE

Cours de change du 02 septembre

Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 02 septembre 2021 :

Devise Achat * Vente

1 EURO 10,3015 * 11,9721

1 DOLLAR U.S.A. 8,69470 * 10,1047

1 DOLLAR CANADIEN 6,90440 * 8,02400

1 LIVRE STERLING 11,9850 * 13,9290

1 LIVRE GIBRALTAR 11,9810 * 13,9230

1 FRANC SUISSE 9,49980 * 11,0400

100 COURONNES DANOISES 138,520 * 160,980

100 COURONNES SUEDOISES 101,110 * 117,510

100 COURONNES NORVEGIENNES 100,090 * 116,330

1 RIYAL SAOUDIEN 2,31830 * 2,69430

1 DINAR KOWEITIEN 28,9050 * 33,5930

1 DIRHAM E.A.U. 2,36710 * 2,75090

1 RIYAL QATARI 2,38760 * 2,77480

1 DINAR BAHREINI 23,0630 * 26,8030

100 YENS JAPONAIS 7,90140 * 9,18280

1 RIYAL OMANI 22,6130 * 26,2810

Voir aussi:

La 7ème édition du Forum Centraliens Supélec, les 13 et 14 novembre sous le thème “Quelle planification urbaine pour une ville durable ?”

Lhassan Essajide

Conseil de gouvernement: Adoption d’un projet de loi relatif à l’approbation du décret-loi portant création de l’Agence de développement du Haut Atlas

Yassine Ahizoune

Le dirham s’apprécie de 0,21% face à l’euro

Lhassan Essajide